KTB sorozatú kiváló minőségű fém dugaszoló póló sárgaréz csatlakozó
Műszaki előírás
| Folyadék | Levegő, folyadék használata esetén forduljon a gyárhoz | |
| Max. üzemi nyomás | 1,32 Mpa (13,5 kgf/cm²) | |
| Nyomástartomány | Normál üzemi nyomás | 0-0,9 Mpa (0-9,2 kgf/cm²) |
|
| Alacsony üzemi nyomás | -99,99-0 Kpa (-750 ~ 0 Hgmm) |
| Környezeti hőmérséklet | 0-60 ℃ | |
| Alkalmazható cső | PU cső | |
| Anyag | Sárgaréz | |

| T modell (mm) | B2 | A | B1 | M | S |
| KTB4-M5 | M5 | 34 | 10 | 13 | - |
| KTB4-01 | PT 1/8 | 35 | 10 | 20 | 10 |
| KTB4-02 | PT 1/4 | 35 | 10 | 21 | 14 |
| KTB6-M5 | M5 | 38 | 12 | 13 | - |
| KTB6-01 | PT 1/8 | 40 | 12 | 20 | 10 |
| KTB6-02 | PT 1/4 | 40 | 12 | 21 | 14 |
| KTB6-03 | PT3/8 | 40 | 12 | 22 | 17 |
| KTB6-04 | PT1/2 | 40 | 12 | 23 | 21 |
| KTB8-01 | PT 1/8 | 44 | 14 | 23 | 10 |
| KTB8-02 | PT 1/4 | 44 | 14 | 24 | 14 |
| KTB8-03 | PT3/8 | 44 | 14 | 25 | 17 |
| KTB8-04 | PT 1/2 | 44 | 14 | 25 | 21 |
| KTB10-01 | PT 1/8 | 50 | 16 | 22 | 10 |
| KTB10-02 | PT 1/4 | 50 | 16 | 23 | 14 |
| KTB10-03 | PT3/8 | 50 | 16 | 24 | 17 |
| KTB10-04 | PT 1/2 | 50 | 16 | 25 | 21 |
| KTB12-01 | PT 1/8 | 56 | 18 | 23 | 12 |
| KTB12-02 | PT 1/4 | 56 | 18 | 24 | 14 |
| KTB12-03 | PT3/8 | 56 | 18 | 25 | 17 |
| KTB12-04 | PT 1/2 | 56 | 18 | 26 | 21 |







